|
 |
运价行情 |
|
| 承运公司 |
起始地 |
目的地 |
重货(元/吨) |
泡货(元/立方) |
整车(元/车) |
查看明细 |
| 1-3 |
3-10 |
10-20 |
3-5 |
5-15 |
15-30 |
7.2米5吨 |
8.5米5吨 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 吉林 | 1,000 | 980 | 950 | 250 | 240 | 230 | 8,000 | 9,000 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 长春 | 900 | 850 | 830 | 200 | 190 | 185 | 8,000 | 9,000 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 牡丹江 | 1,000 | 980 | 950 | 260 | 250 | 250 | 8,500 | 9,000 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 佳木斯 | 1,000 | 980 | 950 | 260 | 250 | 250 | 8,500 | 9,000 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 齐齐哈尔 | 1,000 | 980 | 950 | 260 | 250 | 250 | 8,500 | 10,500 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 哈尔滨 | 900 | 900 | 850 | 200 | 190 | 185 | 8,000 | 9,000 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 太原 | 580 | 550 | 530 | 170 | 170 | 165 | 7,000 | 8,000 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 石家庄 | 600 | 580 | 550 | 150 | 140 | 130 | 6,000 | 7,500 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 北京 | 600 | 580 | 550 | 150 | 145 | 140 | 5,500 | 8,500 | 查看明细 |
| 广州市新奋发物流有限公司 | 广州 | 天津 | 700 | 680 | 650 | 160 | 150 | 145 | 8,000 | 9,000 | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 宁波 | 240 | 240 | 220 | 70 | 70 | 70 | / | / | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 济南 | 400 | 400 | 380 | 160 | 160 | 160 | / | / | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 青岛 | 380 | 380 | 350 | 160 | 160 | 160 | / | / | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 库尔勒 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 400 | 400 | 380 | / | / | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 乌鲁木齐 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 260 | 250 | 240 | / | / | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 哈密 | 1,500 | 1,400 | 1,200 | 260 | 250 | 240 | / | / | 查看明细 |
| 上海通喆物流有限公司 | 上海 | 克拉玛依 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 340 | 330 | 320 | / | / | 查看明细 |
| 哈尔滨市南北托运有限公司 | 上海 | 哈尔滨 | 650 | 640 | 630 | 220 | 210 | 200 | / | / | 查看明细 |
| 上海颖杰运输有限公司 | 上海 | 烟台 | 450 | 440 | 430 | / | / | / | / | / | 查看明细 |
| 上海颖杰运输有限公司 | 上海 | 日照 | 400 | 390 | 380 | / | / | / | / | / | 查看明细 |
|
|
共250条,每页20条,共13页,当前第1页 [下页][末页] |
|